Poule H

zaterdag 17-12-2022 Sporthal de Hullen Roden Hal B
Aanvang Zaaldienst Roden JO11-1 uitsl
13:15 13:35 Peize JO11-1 ONR JO11-1 1 5
13:36 13:56 Gomos JO11-1 Roden JO11-1 0 5
13:57 14:17 Nieuw Roden JO11-1 Peize JO11-1 3 0
14:18 14:38 Roden JO11-1 ONR JO11-1 1 2
14:39 14:59 Nieuw Roden JO11-1 Gomos JO11-1 1 3
                 
zaterdag 24-12-2022 Sporthal de Brinkhof Norg
Aanvang Zaaldienst Gomos JO11-1 uitsl
09:45 10:05 Peize JO11-1 Gomos JO11-1 0 8
10:06 10:26 Nieuw Roden JO11-1 Roden JO11-1 0 9
10:27 10:47 Gomos JO11-1 ONR JO11-1 1 1
10:48 11:08 Roden JO11-1 Peize JO11-1 8 0
11:09 11:29 ONR JO11-1 Nieuw Roden JO11-1 7 1
                 
zaterdag 14-01-2023 Sporthal de Brinkhof Norg
Aanvang Zaaldienst Nieuw Roden JO11-1 uitsl
09:45 10:05 ONR JO11-1 Peize JO11-1 10 0
10:06 10:26 Roden JO11-1 Gomos JO11-1 2 0
10:27 10:47 Peize JO11-1 Nieuw Roden JO11-1 4 3
10:48 11:08 ONR JO11-1 Roden JO11-1 2 4
11:09 11:29 Gomos JO11-1 Nieuw Roden JO11-1 1 12
                 
zaterdag 21-01-2023 Sporthal de Brinkhof Norg
Aanvang Zaaldienst ONR JO11-1 uitsl
09:45 10:05 Gomos JO11-1 Peize JO11-1 3 0
10:06 10:26 Roden JO11-1 Nieuw Roden JO11-1 8 0
10:27 10:47 ONR JO11-1 Gomos JO11-1 2 1
10:48 11:08 Peize JO11-1 Roden JO11-1 0 3
11:09 11:29 Nieuw Roden JO11-1 ONR JO11-1 0 7