Poule G

zaterdag 17-12-2022 Sporthal de Hullen Roden Hal B
Aanvang Zaaldienst ONR JO10-1 uitsl
11:30 11:50 Peize JO10-1 Nieuw Roden JO10-1 2 2
11:51 12:11 Gomos JO10-1 ONR JO10-1 2 2
12:12 12:32 Peize JO11-2 Peize JO10-1 1 1
12:33 12:53 ONR JO10-1 Nieuw Roden JO10-1 2 2
12:54 13:14 Peize JO11-2 Gomos JO10-1 0 1
                 
zaterdag 24-12-2022 Sporthal de Brinkhof Norg
Aanvang Zaaldienst Gomos JO10-1 uitsl
08:00 08:20 Peize JO10-1 Gomos JO10-1 12 1
08:21 08:41 Peize JO11-2 ONR JO10-1 5 1
08:42 09:02 Gomos JO10-1 Nieuw Roden JO10-1 0 5
09:03 09:23 ONR JO10-1 Peize JO10-1 0 8
09:24 09:44 Nieuw Roden JO10-1 Peize JO11-2 1 8
                 
zaterdag 14-01-2023 Sporthal de Brinkhof Norg
Aanvang Zaaldienst Nieuw Roden JO10-1 uitsl
11:30 11:50 Nieuw Roden JO10-1 Peize JO10-1 0 8
11:51 12:11 ONR JO10-1 Gomos JO10-1 2 0
12:12 12:32 Peize JO10-1 Peize JO11-2 7 0
12:33 12:53 Nieuw Roden JO10-1 ONR JO10-1 2 3
12:54 13:14 Gomos JO10-1 Peize JO11-2 0 9
                 
zaterdag 21-01-2023 Sporthal Peize
Aanvang Zaaldienst Peize JO10-1 uitsl
10:40 11:00 Gomos JO10-1 Peize JO10-1 0 11
11:01 11:21 ONR JO10-1 Peize JO11-2 0 2
11:22 11:42 Nieuw Roden JO10-1 Gomos JO10-1 4 2
11:43 12:03 Peize JO10-1 ONR JO10-1 6 1
12:04 12:24 Peize JO11-2 Nieuw Roden JO10-1 2 0