Poule F

zaterdag 17-12-2022 Sporthal de Hullen Roden Hal B
Aanvang Zaaldienst ONR JO10-2 uitsl
09:45 10:05 Veenhuizen/Een JO10-1 ONR JO10-2 1 0
10:06 10:26 Peize JO09-1 Gomos JO09-1 3 1
10:27 10:47 Gomos JO10-2 Veenhuizen/Een JO10-1 1 5
10:48 11:08 Gomos JO09-1 ONR JO10-2 0 2
11:09 11:29 Gomos JO10-2 Peize JO09-1 1 4
                 
zaterdag 24-12-2022 Sporthal de Brinkhof Norg
Aanvang Zaaldienst Veenhuizen JO10-1 uitsl
11:30 11:50 Veenhuizen/Een JO10-1 Peize JO09-1 1 0
11:51 12:11 Gomos JO10-2 Gomos JO09-1 1 1
12:12 12:32 Peize JO09-1 ONR JO10-2 4 1
12:33 12:53 Gomos JO09-1 Veenhuizen/Een JO10-1 1 3
12:54 13:14 ONR JO10-2 Gomos JO10-2 2 1
                 
zaterdag 14-01-2023 Sporthal de Brinkhof Norg
Aanvang Zaaldienst Gomos JO09-1 uitsl
08:00 08:20 ONR JO10-2 Veenhuizen/Een JO10-1 1 4
08:21 08:41 Gomos JO09-1 Peize JO09-1 0 3
08:42 09:02 Veenhuizen/Een JO10-1 Gomos JO10-2 5 0
09:03 09:23 ONR JO10-2 Gomos JO09-1 3 1
09:24 09:44 Peize JO09-1 Gomos JO10-2 4 0
                 
zaterdag 21-01-2023 Sporthal de Brinkhof Norg
Aanvang Zaaldienst Gomos JO10-2 uitsl
08:00 08:20 Peize JO09-1 Veenhuizen/Een JO10-1 0 1
08:21 08:41 Gomos JO09-1 Gomos JO10-2 1 2
08:42 09:02 ONR JO10-2 Peize JO09-1 0 0
09:03 09:23 Veenhuizen/Een JO10-1 Gomos JO09-1 3 1
09:24 09:44 Gomos JO10-2 ONR JO10-2 1 5