Klassement | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | ||
1 | Roden JO13-2A | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | – | 10 |
2 | ONR JO13-2A | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | – | 10 |
3 | Nw Roden JO13-1B | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | – | 9 |
4 | Een JO13-1B | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | – | 6 |
5 | Gomos JO13-2A | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | – | 17 |
6 | Roden JO13-3A | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | – | 25 |
