Klassement | Gsp | Gew | Gel | Verl | Ptn | + | – | ||
1 | Roden JO10-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 37 | – | 4 |
2 | Peize JO09-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | – | 13 |
3 | Roden JO10-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | – | 15 |
4 | Nw Roden JO10-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | – | 28 |
5 | Peize JO10-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | – | 23 |
